發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:64
測厚儀在國產品牌中也有眾多牌子,本文主要介紹膜厚范圍在0-1500μm的幾款國產磁性金屬底材測厚儀,包括宇問的EC-770、威福的WH-81、海寶儀器的HC-210。
詳細技術參數對比分析如下表所見:
對比品類 | 干膜測厚儀 | EC-770 | WH-81(單鐵基) | HC-210 |
---|---|---|---|---|
產品圖 | ||||
品牌 | 宇問 | 威福 | 海寶儀器 | |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 | |
模型對比 | ||||
測量原理 | 電磁感應 電渦流 | 電磁感應 | 電磁感應 | |
測試底材 | 磁性金屬 非磁性金屬 | 磁性金屬 | 磁性金屬 | |
膜厚范圍 | 0-1500μm | 0-1500μm | 0-1500μm | |
誤差百分比 | 3% | 3% | 1% 2% 3% | |
規(guī)格對比 | ||||
測量原理 | 電磁感應/電渦流 | 電磁感應 | 電磁感應 | |
測量范圍(μm) | 0~1300 | 0~1250 | 0~1250 | |
誤差范圍 | ±(讀數的3%+2um) | ±(1+3%);±(1+3%H) | ±(3%H+1);±[(1~3%H)+1] | |
最小基底直徑(mm) | 6.0 | 10.0 | 7.0 | |
最小曲率(mm) | 凸1.5/凹25 | 凸:5/凹:5 | 凸:1.5/凹:3 | |
最薄基體(mm) | 0.4 | 0.5 | ||
探頭 | 0.5(F探頭)/0.3mm(N探頭) | 一體式 | 分體式 | |
統(tǒng)計功能 | 平均值,最小值,最大值,標準方差 | 最大值,最小值,平均值 | 平均值,最大值,最小值,測試次數,標準偏差 | |
圖示功能 | ||||
重量(g) | 92.0 | 115.0 | 200.0 | |
尺寸(mm) | 110x53x24 | 110x65x30 | 140x65x30 | |
供電形式 | 2節(jié)1.5V AAA電池 | 2節(jié)5號電池 | 2節(jié)堿性電池 |
更多對比詳情您也可直接點擊鏈接訪問了解 http://www.nbchao.com/pk/291_1382_3765.html
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV