當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 線路板連接器 > FFC連接器
發(fā)布日期:2022-04-17 點(diǎn)擊率:48
MF32GD-16-R-BD-A氣體質(zhì)量流量計(jì)-壓力原理使用
專門為燃?xì)馍虡I(yè)用戶所設(shè)計(jì)的,該領(lǐng)域過去為傳統(tǒng)的膜式燃?xì)獗碚加?。該系列產(chǎn)品充分地降低了由于溫度和壓力變化帶來的精度損失;降低了安裝成本及運(yùn)輸成本。另外,商用燃?xì)獗硖峁┝撕喴椎臄?shù)據(jù)處理和遠(yuǎn)程/網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)操作功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 專為燃?xì)獗砩虡I(yè)用戶設(shè)計(jì)
- 自動進(jìn)行溫度和壓力補(bǔ)償
- MEMS集成傳感器增加了量程范圍
- 專有的低功耗技術(shù)確保了更長的電池壽命
- 體積小、重量輕降低了安裝及運(yùn)輸成本
- 數(shù)據(jù)儲存量大,可輕松下載和分析歷史數(shù)據(jù)
- 商用表可進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和網(wǎng)絡(luò)操作
- 有好的用戶界面,可通過閥門控制來實(shí)現(xiàn)IC卡預(yù)付費(fèi)用管理
MF系列商用氣體質(zhì)量流量計(jì)參數(shù):
MF32GD | MF50GD | MF60GD | MF80GD | |
D | M48*2 | M64*2 | M80*2 | M100*2 |
A | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm |
B | 188mm | 188mm | 188mm | 188mm |
L | 280mm | 280mm | 360mm | 360mm |
H | 129mm | 132mm | 157mm | 167mm |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | MF32GD10 | MF32GD16 | MF50GD40 | MF50GD65 | MF65GD100 | MF80GD160 | 單位 | |
通徑 | 32 | 32 | 50 | 50 | 65 | 80 | mm | |
大流量Qmax | 10 | 16 | 40 | 65 | 100 | 160 | Nm3/h | |
小流量Qmin | 0.1 | 0.16 | 0.4 | 0.65 | 1.0 | 1.6 | Nm3/h | |
始動流量 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | Nm3/h | |
基本誤差 | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | % |
Qmin≤Q<0.1Qmax | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | % | |
壓力損失 | 150 | 200 | 200 | 300 | 250 | 300 | Pa | |
重量 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | kg | |
額定工作壓力 | 0.2 | MPa | ||||||
環(huán)境溫度 | -20~ 60 | oC | ||||||
介質(zhì)溫度 | -10~ 55 | oC | ||||||
相對濕度 | 5~95(無結(jié)冰、無凝露) | %RH | ||||||
LCD顯示 | 瞬時流量99999.9999Nm3/h,總流量99999999.9999,Nm3 | |||||||
供電方式 | 3.6V鋰錳電池 | |||||||
平均使用壽命 | 10 | 年 | ||||||
機(jī)械連接 | 普通螺紋GB/T192-2003 | |||||||
累計(jì)脈沖輸出 | 電壓幅值3.0V;占空比50%;0.0001,0.001,0.01,0.1,1Nm3/脈沖(可設(shè)置) | |||||||
通訊接口 | RS485 | |||||||
防護(hù)等級 | IP66 | |||||||
防爆等級 | Ex ia II CT4 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 德國寶德BURKERT電動