當(dāng)前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測厚儀
發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:165
蘭泰CM8820、CM8821、CM8822和CM8823涂層測厚儀是同個系列的四款不同型號的涂層測厚儀,根據(jù)應(yīng)用的不同和測試范圍的不同分為了四個不同的型號,CM8820、CM8821、CM8822和CM8823涂層測厚儀四個型號均為外接探頭的分體式涂層測厚儀,均具有具有公、英制單位轉(zhuǎn)換,自動關(guān)機(jī)和欠壓提示功能,操作過程中有蜂鳴器發(fā)聲提示,連續(xù)測量時不發(fā)聲。
型號 | 蘭泰 CM8820 涂層測厚儀 ¥990.0元 | 蘭泰 CM8821 涂層測厚儀 ¥990.0元 | 蘭泰 CM8822 涂層測厚儀 ¥1900.0元 | 蘭泰 CM8823 涂層測厚儀 ¥1680.0元 | |
測量原理 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng)和電渦流 | 電渦流 | |
---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0~2000μm | 0~1000μm | 0~1000μm | 0~1000μm | |
誤差范圍 | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | |
分辨率 | 0.1μm|1μm | 0.1μm|1μm | 0.1μm|1μm | 0.1μm|1μm | |
最小基底直徑 | |||||
最小曲率 | F:凸1.5mm;凹 25mm | F:凸1.5mm;凹 25mm | F:凸1.5mm/凹25mm N:凸3mm/凹50mm | NF:凸3mm;凹50mm | |
最薄基體 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | |
探頭 | F分體探頭 | F分體探頭 | F和NF分體探頭 | NF分布探頭 | |
統(tǒng)計功能 | |||||
圖示功能 | 無 | 無 | |||
電源 | 4*AA電池 | 4*AA電池 | 4*AA電池 | 4*AA電池 | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | |||||
計量證書 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
系統(tǒng)語言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | |
顯示屏幕 | 液晶顯示屏 | 液晶顯示屏 | 液晶顯示屏 | 液晶顯示屏 | |
數(shù)據(jù)接口 | |||||
配套軟件 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
整機(jī)重量 | 210g(不含電池) | 210g(不含電池) | 250g(不含電池) | 210g(不含電池) | |
整機(jī)尺寸 | 161*69*32mm | 161*69*32mm | 161*69*32mm | 161*69*32mm | |
最小測量面 | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | |
單位顯示 | 公制/英制 | 公制/英制 | 公制/英制 | 公制/英制 | |
電壓提示 | 低電壓提示 | 低電壓提示 | 低電壓提示 | 低電壓提示 | |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃,濕度:10~90%RH | 溫度:0~40℃,濕度:10~90%RH | 溫度:0~40℃,濕度:10~90%RH | 溫度:0~40℃,濕度:10~90%RH |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV