當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 自動化控制 > 導(dǎo)軌式開關(guān)電源 > UPS不間斷電源
+比較
訂 貨 號:UZO12.07 品牌:普爾世_PULS
庫存數(shù)量:8 品牌屬性:進(jìn)口
品牌商價(jià):¥1023
環(huán) 球 價(jià): 登陸后可查看
直流不間斷電源和緩沖模塊
配有電容存儲器的直流不間斷電源和緩沖模塊
集成電化學(xué)雙層電容器的直流不間斷電源全面免維護(hù),能夠確保以秒為單位的不間斷供電。
配有電解電容器的緩沖模塊,工作方式與直流不間斷電源類似,能夠以微秒為單位平滑過渡24V或48V斷電。
在緩沖模式下可以對輸出電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),并且無需中斷即可從正常模式切換到緩沖模式。所有模塊都能得到過載和短路保護(hù),可以在大運(yùn)行溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。
不需要定期維護(hù)或更換電容器。
訂貨號 | DC 輸出 | 輸入 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC10.241 | 24V | 15A | DC 24V | 126 | 124 | 117 | 典型值:9s 當(dāng)15A時(shí) | |||
UC10.242 | 24V | 15A | DC 24V | 198 | 124 | 117 | 典型值:18s 當(dāng)15A時(shí) |
訂貨號 | DC 輸出 | 輸入 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF20.241 | 24V | 20A | DC 24V-24V (-7%/+20%) | 64 | 124 | 102 | 電解電容緩沖模塊 典型值:310ms 當(dāng)20A時(shí) | |||
UF20.481 | 48V | 20A | DC 48V (-20%/+25%) | 64 | 124 | 102 | 電解電容緩沖模塊 典型值:100ms 當(dāng)20A時(shí) | |||
UF40.241 | 24V | 40A | DC 24V (-20%/+25%) | 64 | 124 | 142 | 電解電容緩沖模塊 典型值:160ms 當(dāng)40A時(shí) |
配有電池的直流不間斷電源
對于采用直流不間斷電源系統(tǒng)的裝置來說,有三個(gè)必要元素不可或缺:電源、直流不間斷電源和電池。直流不間斷電源負(fù)責(zé)監(jiān)控電池并為電池充電,同時(shí)控制在正常模式和緩沖模式之間實(shí)現(xiàn)無縫切換。
普爾世的直流不間斷電源有如下優(yōu)勢:
即使在市電斷電的情況下也能實(shí)現(xiàn)最高系統(tǒng)可靠性
單電池理念:每塊電池分別進(jìn)行充電和監(jiān)控,不需要匹配電池
簡易而明顯的即插即用方式
優(yōu)化電池管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)最長電池使用壽命
UB20在緩沖模式下可實(shí)現(xiàn)22.5-26V輸出電壓調(diào)節(jié)
最大緩沖時(shí)間可以調(diào)節(jié),從而為電池提供保護(hù)
訂貨號 | DC 輸出 | 輸入 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB10.241 | 24V | 10A | DC 24V | 49 | 124 | 117 | 適用于電池容量為3,9Ah到40Ah | |||
UB10.242 | 24V | 10A | DC 24V | 49 | 124 | 117 | 適用于電池容量為17Ah到130Ah | |||
UB10.245 | 24V | 10A | DC 24V | 49 | 124 | 117 | 附加12V輸出 | |||
UB20.241 | 24V | 20A | DC 24V | 46 | 124 | 127 | 可選配電池容量在3.9Ah到150Ah之間 | |||
UBC10.241-N1 | 24V | 10A | DC 24V | 123 | 124 | 119 | 與UBC10.241相同,但不內(nèi)置電池 |
訂貨號 | DC 輸出 | 輸入 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBC10.241 | 24V | 10A | DC 24V | 123 | 124 | 119 | 包含電池 |
用于直流不間斷電源的電池模塊
電池模塊采用免維護(hù)的VRLA電池(閥控式鉛酸電池),交付前在普爾世完成充電。
訂購電池模塊時(shí),可以同時(shí)訂購電池(UZK)或不訂購電池(UZO)。普爾世提供的所有電池模塊都支持單電池理念。
24V電池模塊配有能夠提供過電流保護(hù)的中心抽頭和集成式溫度傳感器。
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZB12.051 | Battery replacement | 90 | 106 | 70 | 12V, 5Ah, 適用于UBC10.241 | |||
UZB12.071 | Battery replacement | 151 | 98 | 65 | ||||
UZB12.121 | Battery replacement | 151 | 98 | 98 | ||||
UZB12.261 | Battery replacement | 175 | 125 | 166 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZK12.071 | Battery module with battery | 155 | 124 | 112 | ||||
UZK12.072 | Battery module with battery | 158 | 132 | 98 | 12V, 7Ah 適用于UB10 | |||
UZK12.261 | Battery module with battery | 214 | 179 | 158 | ||||
UZK24.071 | Battery module with battery | 137 | 186 | 143 | ||||
UZK24.121 | Battery module with battery | 203 | 186 | 143 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZO12.07 | Battery module without battery | 155 | 124 | 112 | ||||
UZO12.072 | Battery module without battery | 158 | 132 | 98 | 12V, 7Ah 適用于UB10,不含電池 | |||
UZO12.26 | Battery module without battery | 214 | 179 | 158 | ||||
UZO24.071 | Battery module without battery | 137 | 186 | 143 | 與UZK24.071相同,但不含電池 | |||
UZO24.121 | Battery module without battery | 203 | 186 | 143 |
附件套裝:傳感器母板
決定使用自有電池并且利用單電池理念優(yōu)勢的用戶,可以使用配有PT1000溫度傳感器和中心抽頭保險(xiǎn)絲的傳感器母板。
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 寬x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZS24.100 | Sensor board for battery modules | 23 | 110 | 15 |