項目 | 型號 | XS3F/H/W/P/M | XS3F-M52□-5□□-A | XS3M-M524-1□ | XS3R |
---|---|---|---|---|---|
額定電流 | DC1A | DC3A | DC1A | ||
額定電壓 | DC125V *2 | DC30V | DC125V | ||
接觸電阻 (接插件部) | 40mΩ以下 (DC20mV以下、 100mA以下) | 60mΩ以下 (DC20mV以下、 100mA以下) | |||
絕緣電阻 | 103MΩ以上(DC 500V) | ||||
絕緣強度 (接插件) | AC1,000V 1min (漏電流 1mA以下) | AC650V 1min (漏電流 1mA以下) | AC1,000V 1min (漏電流 1mA以下) | ||
保護結構 | IP67 (IEC60529) | ||||
耐插拔 | 200次以上 | ||||
電纜拉伸強度 *1 | 49N/15s | ||||
使用溫度范圍 | -25℃~+70℃ *3 | -25℃~+85℃ | -25℃~+70℃ | ||
使用濕度范圍 | 20~85%RH |
*1. 僅限電纜型。
*2. 5極除外
*3. 但對于機器人電纜,考慮到可動時的斷線,請在0~+70℃的溫度范圍內(nèi)使用。
類型 | M8型 | S8型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 型號 | XS3F/H/W/R | XS3P/M * | XS3M- M524-1□ | XS3F/W (插座) | XS3H/W (插頭) | XS3P |
端子塊 | PBT樹脂 (UL 94V-0)/亮灰色或黑色 | ||||||
接點 | 磷青銅/鎳底 鍍金(0.4μm) | 黃銅/鎳底鍍金、 鍍金(0.4μm) | 磷青銅/鎳底 鍍金(0.4μm) | 黃銅/鎳底鍍金、 鍍金(0.4μm) | |||
固定支架 | 黃銅/鍍鎳或SUS316L | —— | 黃銅/鍍鎳 | —— | |||
外殼 | —— | 黃銅/鍍鎳 | 鋅合金/鍍鎳 | —— | |||
殼體 | —— | 熱塑性彈性體 | |||||
C環(huán) | —— | 磷青銅/鍍錫 | —— | ||||
接地支架 | —— | 磷青銅/鍍錫 | —— | ||||
螺帽 | —— | 黃銅/鍍鎳 | —— | 黃銅/鍍鎳 | |||
罩蓋 | PBT樹脂 (UL 94V-0) | —— | 熱塑性彈性體 | —— | |||
O環(huán) | 橡膠 |
*5極除外
注: 在XS3M型中M8和S8共用。
項目 | 極數(shù) | 3極 | 4極 | 5極 |
---|---|---|---|---|
標準電纜 | φ4 AWG24 (0.2mm2) 構成:0.12mm/18根 | φ4.7 AWG24 (0.2mm2) 構成:0.16mm/11根 | ||
機器人電纜 | φ4 AWG24 (0.2mm2) 構成:0.08mm/40根 | —— | ||
耐油增強 (聚氨酯)機器人電纜 | —— | φ4.7 AWG22 (0.3mm2) 構成:0.08mm/60根 | —— |
注: 5極只限XS3F (插座)
項目 | 極數(shù) | 3極 | 4極 | 5極 |
---|---|---|---|---|
DC用 | 口接點側 | |||
測量接點側 |
接插件 | 電纜規(guī)格 | XS3型:M8螺釘式連接 | |
---|---|---|---|
電纜長度L(m) | 型號 | ||
兩側接插件 | 機器人電纜 | 1 | XS3W-M421-401-R |
2 | XS3W-M421-402-R | ||
5 | XS3W-M421-405-R | ||
耐油增強(PUR) 機器人電纜 | 1 | XS3W-M421-401-PR | |
2 | XS3W-M421-402-PR | ||
5 | XS3W-M421-405-PR | ||
單側接插件 (插座) | 標準電纜 | 2 | XS3F-M421-402-A |
5 | XS3F-M421-405-A | ||
10 | XS3F-M421-410-A | ||
機器人電纜 | 1 | XS3F-M421-401-R | |
2 | XS3F-M421-402-R | ||
5 | XS3F-M421-405-R | ||
10 | XS3F-M421-410-R | ||
耐油增強(PUR) 機器人電纜 | 2 | XS3F-M421-402-PR | |
5 | XS3F-M421-405-PR | ||
PUR (低溫用)電纜 | 2 | XS3F-M421-402-L | |
5 | XS3F-M421-405-L | ||
單側接插件 (插頭) | 機器人電纜 | 0.3 | XS3H-M421-4C3-R |
1 | XS3H-M421-401-R | ||
耐油增強(PUR) 機器人電纜 | 2 | XS3H-M421-402-PR | |
5 | XS3H-M421-405-PR |
注. 在此表中僅刊載了DC用、 直線型、4芯型 。 對于其他類型的產(chǎn)品,請參見樣本。
使用此型號圖例來將產(chǎn)品與其它型號區(qū)分。訂貨時,使用種類表里的型號。
電纜類型 | 電纜芯線數(shù) (芯) | 電纜引出方向 | 電纜長度L (m) | 型號 |
---|---|---|---|---|
機器人(耐振動)電纜 | 3 | 直線型(插座) / 直線型(插頭) | 1 | XS3W-M321-301-R |
2 | XS3W-M321-302-R | |||
5 | XS3W-M321-305-R | |||
4 | 直線型(插座) / 直線型(插頭) | 1 | XS3W-M421-401-R | |
2 | XS3W-M421-402-R | |||
5 | XS3W-M421-405-R | |||
L型(插座) / L型(插頭) | 2 | XS3W-M422-402-R | ||
5 | XS3W-M422-405-R | |||
直線型(插座) / L型(插頭) | 2 | XS3W-M423-402-R | ||
5 | XS3W-M423-405-R | |||
L型(插座) / 直線型(插頭) | 2 | XS3W-M424-402-R | ||
5 | XS3W-M424-405-R | |||
耐油增強 (聚氨酯)機器人電纜 | 4 | 直線型(插座) / 直線型(插頭) | 1 | XS3W-M421-401-PR |
2 | XS3W-M421-402-PR | |||
5 | XS3W-M421-405-PR | |||
L型(插座) / L型(插頭) | 1 | XS3W-M422-401-PR | ||
2 | XS3W-M422-402-PR | |||
5 | XS3W-M422-405-PR | |||
直線型(插座) / L型(插頭) | 1 | XS3W-M423-401-PR | ||
2 | XS3W-M423-402-PR | |||
5 | XS3W-M423-405-PR | |||
L型(插座) / 直線型(插頭) | 1 | XS3W-M424-401-PR | ||
2 | XS3W-M424-402-PR | |||
5 | XS3W-M424-405-PR |
電纜類型 | 電纜芯線數(shù)(芯) | 電纜引出方向 | 電纜長度L (m) | 型號 |
---|---|---|---|---|
機器人(耐振動)電纜 | 4 | 直線型(插座) / 直線型(插頭) | 1 | XS3W-S421-401-R |
2 | XS3W-S421-402-R | |||
5 | XS3W-S421-405-R | |||
L型(插座) / L型(插頭) | 2 | XS3W-S422-402-R | ||
5 | XS3W-S422-405-R | |||
直線型(插座) / L型(插頭) | 2 | XS3W-S423-402-R | ||
5 | XS3W-S423-405-R | |||
L型(插座) / 直線型(插頭) | 2 | XS3W-S424-402-R | ||
5 | XS3W-S424-405-R |
注: 如您選用上述以外的電纜, 請咨詢本公司。
使用此型號圖例來將產(chǎn)品與其它型號區(qū)分。訂貨時,使用種類表里的型號。
電纜類型 | 電纜芯線數(shù) (芯) | 電纜引出方向 | 電纜長度L (m) | 型號 |
---|---|---|---|---|
標準電纜 | 3 | M8 螺釘接線型 直線型(插座) / M12 Smart Click型 直線型(插頭) | 0.2 | XS3W-M32C-3C2-A |
M12 Smart Click型 直線型(插座) / M8 螺釘接線型 直線型(插頭) | XS3W-M32D-3C2-A | |||
4 | M8 螺釘接線型 直線型(插座) / M12 Smart Click型 直線型(插頭) | XS3W-M42C-4C2-A | ||
M12 Smart Click型 直線型(插座) / M8 螺釘接線型 直線型(插頭) | XS3W-M42D-4C2-A |
使用此型號圖例來將產(chǎn)品與其它型號區(qū)分。訂貨時,使用種類表里的型號。
電纜類型 | 電纜芯線數(shù) (芯) | 電纜引出 方向 | 電纜長度L (m) | 型號 |
---|---|---|---|---|
標準電纜 | 3 | 直線型 | 2 | XS3F-M321-302-A |
5 | XS3F-M321-305-A | |||
L型 | 2 | XS3F-M322-302-A | ||
5 | XS3F-M322-305-A | |||
機器人(耐振動)電纜 | 直線型 | 1 | XS3F-M321-301-R | |
2 | XS3F-M321-302-R | |||
5 | XS3F-M321-305-R | |||
10 | XS3F-M321-310-R | |||
L形 | 2 | XS3F-M322-302-R | ||
5 | XS3F-M322-305-R | |||
標準電纜 | 4 | 直線型 | 2 | XS3F-M421-402-A |
5 | XS3F-M421-405-A | |||
10 | XS3F-M421-410-A | |||
L型 | 2 | XS3F-M422-402-A | ||
5 | XS3F-M422-405-A | |||
10 | XS3F-M422-410-A | |||
標準電纜 固定支架SUS316L規(guī)格 | 直線型 | 2 | XS3F-E421-402-A | |
5 | XS3F-E421-405-A | |||
L型 | 2 | XS3F-E422-402-A | ||
5 | XS3F-E422-405-A | |||
機器人(耐振動)電纜 | 直線型 | 1 | XS3F-M421-401-R | |
2 | XS3F-M421-402-R | |||
5 | XS3F-M421-405-R | |||
10 | XS3F-M421-410-R | |||
L形 | 1 | XS3F-M422-401-R | ||
2 | XS3F-M422-402-R | |||
5 | XS3F-M422-405-R | |||
10 | XS3F-M422-410-R | |||
耐油增強 (聚氨酯)機器人電纜 | 直線型 | 2 | XS3F-M421-402-PR | |
5 | XS3F-M421-405-PR | |||
L形 | 1 | XS3F-M422-401-PR | ||
2 | XS3F-M422-402-PR | |||
5 | XS3F-M422-405-PR | |||
PUR (低溫用)電纜 | 直線型 | 2 | XS3F-M421-402-L | |
5 | XS3F-M421-405-L | |||
L型 | 2 | XS3F-M422-402-L | ||
5 | XS3F-M422-405-L | |||
標準電纜 | 5 | 直線型 | 2 | XS3F-M521-502-A |
5 | XS3F-M521-505-A | |||
10 | XS3F-M521-510-A | |||
L型 | 2 | XS3F-M522-502-A | ||
5 | XS3F-M522-505-A | |||
10 | XS3F-M522-510-A |
電纜類型 | 電纜芯線數(shù)(芯) | 電纜引出方向 | 電纜長度L (m) | 型號 |
---|---|---|---|---|
機器人(耐振動)電纜 | 4 | 直線型 | 1 | XS3F-S421-401-R |
2 | XS3F-S421-402-R | |||
5 | XS3F-S421-405-R | |||
L型 | 1 | XS3F-S422-401-R | ||
2 | XS3F-S422-402-R | |||
5 | XS3F-S422-405-R |
注: 如您選用上述以外的電纜, 請咨詢本公司。
使用此型號圖例來將產(chǎn)品與其它型號區(qū)分。訂貨時,使用種類表里的型號。
電纜類型 | 電纜芯線數(shù)(芯) | 電纜引出方向 | 電纜長度L (m) | 型號 |
---|---|---|---|---|
機器人(耐振動)電纜 | 3 | 直線型 | 0.3 | XS3H-M321-3C3-R |
1 | XS3H-M321-301-R | |||
4 | 直線型 | 0.3 | XS3H-M421-4C3-R | |
1 | XS3H-M421-401-R | |||
L型 | 0.3 | XS3H-M422-4C3-R | ||
1 | XS3H-M422-401-R | |||
耐油增強 (聚氨酯)機器人電纜 | 4 | 直線型 | 2 | XS3H-M421-402-PR |
5 | XS3H-M421-405-PR | |||
L型 | 1 | XS3H-M422-401-PR | ||
2 | XS3H-M422-402-PR | |||
5 | XS3H-M422-405-PR |
注: 如您選用上述以外的電纜, 請咨詢本公司。
電纜類型 | 電纜芯線數(shù)(芯) | 電纜引出方向 | 電纜長度L (m) | 型號 |
---|---|---|---|---|
機器人(耐振動)電纜 | 4 | 直線型 | 0.3 | XS3H-S421-4C3-R |
1 | XS3H-S421-401-R | |||
L型 | 0.3 | XS3H-S422-4C3-R | ||
1 | XS3H-S422-401-R |
連接方式 | 接插件極數(shù) | 面板安裝 | 端子形狀 | 通用電線 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
M8螺釘接線 | 4 | 前鎖或后鎖 | DIP端子 | --- | XS3P-M421-1 |
焊帽端子 | AWG24以下 | XS3P-M421-2 | |||
后鎖 | 焊帽端子 | AWG24以下 | XS3P-M422-2 | ||
S8卡入型 | 前鎖或后鎖 | DIP端子 | --- | XS3P-S421-1 | |
焊帽端子 | AWG24以下 | XS3P-S421-2 |
連接方式 | 接插件極數(shù) | 端子形狀 | 通用電線 | 型號 |
---|---|---|---|---|
嵌入型 | 4 | DIP端子 | --- | XS3M-K421-1 |
焊帽端子 | AWG26以下 | XS3M-K421-2 |
連接方式 | 接插件極數(shù) | 端子形狀 | 屏蔽端子 | 通用電線 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
前鎖 | 5 | DIP端子4.5mm (也用作圓孔焊杯) | 無 | AWG26以下 | XS3M-M524-10 |
有 | XS3M-M524-11 |
電纜 | 接插件 | 電纜長度L (m) | 型號 | 最小包裝 |
---|---|---|---|---|
帶電纜 | 電纜兩端的接插件 | 0.5 | XS3R-M426-1C51-A | 5 |
1 | XS3R-M426-1011-A | |||
2 | XS3R-M426-1021-A | |||
3 | XS3R-M426-1031-A | |||
電纜一端的接插件 | 2 | XS3R-M426-1020-A | ||
5 | XS3R-M426-1050-A | |||
不帶電纜 | 電纜兩端的接插件 | --- | XS3R-M426-1 | 10 |
XS3R-M426-5 |
防塵蓋用于阻止灰塵,不能確保IP67級保護。
將防塵蓋安裝到接插件時,請確保將防塵蓋向接插件上壓,直到接插件完全插入防塵蓋。
型號 | 材質(zhì) | 適合的接插件 | |
---|---|---|---|
型號 | 安裝部分 | ||
XS3Z-13 | 烯酸樹脂/透明 | XS3H/XS3W/XS3R | M8插頭 |
XS3F/XS3W | S8插座 | ||
XS3H/XS3W | S8插頭 | ||
XS3M | M8/S8共用插頭 | ||
XS3Z-15 | XS3F/XS3W/XS3R | M8插座 |