零件編號 | 控制電壓 | 最大負(fù)載電流 | 線電壓范圍 |
---|---|---|---|
XBP4025 | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4025C | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4025R | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4025RC | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4050 | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP4050C | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP4050R | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP4050RC | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP6025 | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6025C | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6025R | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6025RC | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6050 | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6050C | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6050R | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6050RC | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6060 | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBP6060C | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBP6060R | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBP6060RC | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE4025 | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4025C | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4025R | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4025RC | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4050 | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE4050C | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE4050R | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE4050RC | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE6025 | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6025C | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6025R | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6025RC | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6050 | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6050C | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6050R | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6050RC | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6060 | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE6060C | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE6060R | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE6060RC | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPW4025 | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4025C | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4025R | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4025RC | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4050 | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW4050C | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW4050R | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW4050RC | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW6025 | 4-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPW6025C | 4-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
安裝方式 | |
---|---|
觸點型式 | |
控制輸入 | |
負(fù)載電壓 | |
負(fù)載電流 | |
觸發(fā)方式 | |
導(dǎo)通壓降 | |
導(dǎo)通時間 | |
關(guān)斷時間 | |
斷態(tài)漏電流 | |
熱阻系數(shù) | |
絕緣耐壓 | |
防護(hù)等級 | |
工作溫度 | |
產(chǎn)品重量 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 |