LS240D12 | 4-10 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D12R | 4-10 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D8 | 4-10 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D8R | 4-10 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D12 | 20-28 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D12R | 20-28 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D8 | 20-28 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D8R | 20-28 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
安裝方式 | |
---|---|
觸點(diǎn)型式 | |
控制輸入 | |
負(fù)載電壓 | |
負(fù)載電流 | |
觸發(fā)方式 | |
導(dǎo)通壓降 | |
導(dǎo)通時間 | |
關(guān)斷時間 | |
斷態(tài)漏電流 | |
熱阻系數(shù) | |
絕緣耐壓 | |
防護(hù)等級 | |
工作溫度 | |
產(chǎn)品重量 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 |