當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 工業(yè)繼電器 > 固態(tài)繼電器 > 單相交流固態(tài)繼電器
+比較
訂 貨 號(hào):ELS4890RSH 品牌:快達(dá)_Crydom
庫(kù)存數(shù)量:10 品牌屬性:進(jìn)口
品牌商價(jià):¥10000.00
環(huán) 球 價(jià): 登陸后可查看
ELS 系列是面板安裝型交流輸出固態(tài)繼電器,額定電流高達(dá) 125 安培 @48-530 VAC。這些高性能的 SSRs 設(shè)計(jì)有了很大改進(jìn),采用 DBC 技術(shù),環(huán)氧樹脂密封構(gòu)造,更為可靠。
ELS 面板安裝型固態(tài)繼電器系列的其它特點(diǎn)如下:
適合重工況應(yīng)用的 SCR 輸出
零電壓接通或瞬時(shí)接通輸出
改進(jìn)的 SEMS 螺釘和墊片
重新設(shè)計(jì)的外殼,帶有防旋轉(zhuǎn)的勢(shì)壘
一體式的 IP20 安全觸摸型外殼
調(diào)節(jié)控制輸出
適合惡劣環(huán)境應(yīng)用的內(nèi)部緩沖選件
ELS 系列集高性能與高可靠性于一身,價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理,滿足各種嚴(yán)苛的應(yīng)用要求。
零件編號(hào) | 控制電壓 | 最大負(fù)載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 |
---|---|---|---|---|
ELS48125 | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125H | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125R | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125RS | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125RSH | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125S | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125SH | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825 | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825H | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825R | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825RS | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825RSH | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825S | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825SH | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850H | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850R | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850RS | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850RSH | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850S | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850SH | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875 | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875H | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875R | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875RS | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875RSH | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875S | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875SH | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890H | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890R | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890RS | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890RSH | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890S | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890SH | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
安裝方式 | 面板安裝 |
---|---|
觸點(diǎn)型式 | |
控制輸入 | |
負(fù)載電壓 | |
負(fù)載電流 | 90 A |
觸發(fā)方式 | 瞬時(shí)觸發(fā) |
導(dǎo)通壓降 | |
導(dǎo)通時(shí)間 | |
關(guān)斷時(shí)間 | |
斷態(tài)漏電流 | |
熱阻系數(shù) | |
絕緣耐壓 | |
防護(hù)等級(jí) | |
工作溫度 | |
產(chǎn)品重量 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 |